ランキング根拠
ランキングについては、対象カードローンの公式サイト掲載の情報や広告収益を基に、以下の項目を参考に判断しています。
| 判断条件 | 三井住友 銀行 | 住信SBI ネット銀行 | きらぼし 銀行 | 京都銀行 | 千葉銀行 | 北洋銀行 | みずほ銀行 | auじぶん 銀行 | 常陽銀行 | 福岡銀行 | 中国銀行 | 四国銀行 | 山口銀行 | もみじ銀行 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 1.5%以下:20点 1.51%以上:0点 ※下限金利 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 審査時間 | 当日:20点 それ以外:0点 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融資時間 | 当日:20点 それ以外:0点 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入れ 限度額 | 1000万円以上:20点 800万円以上1000万未満:10点 800万円未満:0点 ※最大借入れ額 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 広告収益 (CPA) | 各社ランキング 1位:50点 2位:40点 3位:30点 4位:20点 5位以下:10点 | 50 | 40 | 40 | 40 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 120 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
更新日:2024/09/20